sol .5deg.comamanecer, Puesta de sol y Posición del sol aquí: Kalisz, Polonia (Voivodato de Gran Polonia).
Tiempo actual: Miércoles, 2026-04-29, 11:58 (GMT+02:00) Europe/Warsaw
.
Todos los horarios se muestran en Kalisz hora local.
Mediodía solar
Hoy estaráa en : 12:45 (tiempo restante: +47m),
Altitud máxima del sol: 52.6°.
Duración del día: 14h 45m 49s (tiempo entre el amanecer y el atardecer).
| amanecer | Mediodía solar | Puesta de sol | |
| Hora | 05:22:05 | 12:45:00 | 20:07:54 |
| Azimut | 64.9° | 180° | 295° |
| Duración del día | ![]() |
14h 45m 49s | ![]() |
Distancia actual Tierra ↔ Sol:
Centro-a-centro: 150 668 577 km
93 621 113 mi
Kalisz ↔ Sol, punto más cercano: 149 967 894 km
93 185 729 mi

| Zona horaria local: | GMT+02:00 |
| Latitud: | 51.76109° |
| Longitud: | 18.09102° |
| País: | Polonia Voivodato de Gran Polonia |
| Población: | 108 759 |
| Tipo de zona | comienzo | Fin | Longitud | |
| Noche | 00:00:00 | 02:54:19 | 2h 54m 19s | |
| Crepúsculo Astronómico | 02:54:19 | 03:54:48 | 1h 0m 29s | |
| Crepúsculo náutico | 03:54:48 | 04:44:01 | 49m 13s | |
| Crepúsculo civil | 04:44:01 | 05:22:05 | 38m 4s | |
| Luz | 05:22:05 | 20:07:54 | 14h 45m 49s | |
| Crepúsculo civil | 20:07:54 | 20:45:58 | 38m 4s | |
| Crepúsculo náutico | 20:45:58 | 21:35:11 | 49m 13s | |
| Crepúsculo Astronómico | 21:35:11 | 22:35:40 | 1h 0m 29s | |
| Noche | 22:35:40 | 23:59:59 | 1h 24m 19s |
Altitud
0-24, Actual: 51.5° (
11:58)
Azimut
0-24, Actual: 161.5° (
11:58)
Mediodía solar
| Ayer | Hoy | mañana | |||
| fecha: | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 |
| Día: | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| amanecer: | 05:26:01 | 05:24:02 | 05:22:05 | 05:20:10 | 05:18:16 |
| Mediodía solar: | 12:45:17 | 12:45:08 | 12:45:00 | 12:44:52 | 12:44:44 |
| Puesta de sol: | 20:04:33 | 20:06:14 | 20:07:54 | 20:09:33 | 20:11:13 |
| Duración del día: | 14h 38m 32s | 14h 42m 12s | 14h 45m 49s | 14h 49m 23s | 14h 52m 57s |
Kalisz salida del sol, información sobre puestas de sol durante todo el mes (o Año 2026):