sol .5deg.comamanecer, Puesta de sol y Posición del sol aquí: Ganné Tiqwa, Israel (Central District).
Tiempo actual: Miércoles, 2026-04-29, 18:05 (GMT+03:00) Asia/Jerusalem
.
Todos los horarios se muestran en Ganné Tiqwa hora local.
Mediodía solar
Hoy estaba en: 12:37 (tiempo transcurrido: -5h 27m),
Altitud máxima del sol: 72.3°.
Duración del día: 13h 23m 7s (tiempo entre el amanecer y el atardecer).
| amanecer | Mediodía solar | Puesta de sol | |
| Hora | 05:56:19 | 12:37:52 | 19:19:26 |
| Azimut | 72.4° | 180° | 287.7° |
| Duración del día | ![]() |
13h 23m 7s | ![]() |
Distancia actual Tierra ↔ Sol:
Centro-a-centro: 150 676 797 km
93 626 221 mi
Ganné Tiqwa ↔ Sol, punto más cercano: 149 979 498 km
93 192 940 mi

| Zona horaria local: | GMT+03:00 |
| Latitud: | 32.05971° |
| Longitud: | 34.8732° |
| País: | Israel Central District |
| Población: | 12 213 |
| Tipo de zona | comienzo | Fin | Longitud | |
| Noche | 00:00:00 | 04:27:25 | 4h 27m 25s | |
| Crepúsculo Astronómico | 04:27:25 | 04:59:37 | 32m 12s | |
| Crepúsculo náutico | 04:59:37 | 05:30:30 | 30m 53s | |
| Crepúsculo civil | 05:30:30 | 05:56:19 | 25m 49s | |
| Luz | 05:56:19 | 19:19:26 | 13h 23m 7s | |
| Crepúsculo civil | 19:19:26 | 19:45:14 | 25m 48s | |
| Crepúsculo náutico | 19:45:14 | 20:16:08 | 30m 54s | |
| Crepúsculo Astronómico | 20:16:08 | 20:48:19 | 32m 11s | |
| Noche | 20:48:19 | 23:59:59 | 3h 11m 40s |
Altitud
0-24, Actual: 14.5° (
18:05)
Azimut
0-24, Actual: 278.2° (
18:05)
Mediodía solar
| Ayer | Hoy | mañana | |||
| fecha: | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 |
| Día: | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| amanecer: | 05:58:19 | 05:57:18 | 05:56:19 | 05:55:20 | 05:54:23 |
| Mediodía solar: | 12:38:10 | 12:38:01 | 12:37:52 | 12:37:44 | 12:37:37 |
| Puesta de sol: | 19:18:01 | 19:18:43 | 19:19:26 | 19:20:08 | 19:20:51 |
| Duración del día: | 13h 19m 42s | 13h 21m 25s | 13h 23m 7s | 13h 24m 48s | 13h 26m 28s |
Ganné Tiqwa salida del sol, información sobre puestas de sol durante todo el mes (o Año 2026):